Sport Vari

BILBAO VINCE A L’AQUILA, CONTI FATICA…

LE PAGELLE DI SVT: FORMOLO 7, BILBAO 7, CONTI 6.5, ROJAS 6.5, CATTANEO 6.5

È stato lo spagnolo Pel Bilbao Lopez, compagno di squadra dell’abruzzese Dario Cataldo nel team Astana, a vincere la tappa abruzzese del Giro d’Italia, che si è conclusa poco fa a L’Aquila dopo la partenza da Vasto ed il passaggio sulla Costa dei Trabocchi fino ad Ortona.

La maglia rosa resta all’italiano Valerio Conti che ha sofferto non poco nella gara dei 185 chilometri abruzzesi.

CLASSIFICA  

1 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 29h 29’ 34” 0’ 00”
2 ESP ROJAS Jose’ MOVISTAR TEAM 29h 31’ 06” 01’ 32”
3 ITA CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 29h 31’ 15” 01’ 41”
4 FRA PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 29h 31’ 43” 02’ 09”
5 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 29h 31’ 51” 02’ 17”
6 POR ANTUNES Amaro CCC TEAM 29h 32’ 19” 02’ 45”
7 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 29h 32’ 48” 03’ 14”
8 BEL SERRY Pieter DECEUNINCK – QUICK-STEP 29h 32’ 59” 03’ 25”
9 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 29h 33’ 01” 03’ 27”
10 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 29h 34’ 31” 04’ 57”
11 ESP BILBAO LOPEZ Pel ASTANA PRO TEAM 29h 34’ 57” 05’ 23”
12 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 29h 34’ 58” 05’ 24”
13 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 29h 34’ 58” 05’ 24”
14 FRA GALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE 29h 35’ 08” 05’ 34”
15 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 29h 35’ 33” 05’ 59”
16 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 29h 35’ 37” 06’ 03”
17 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 29h 35’ 42” 06’ 08”
18 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 29h 35’ 47” 06’ 13”
19 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 29h 35’ 50” 06’ 16”
20 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 29h 35’ 53” 06’ 19”

error: Content is protected !!