Calcio

“IL MARTEDI’ DEI DILETTANTI”. TUTTI I CAMPIONATI DELLA TUSCIA

 

ECCELLENZA
ANZIO CALCIO 1924 – CORNETO TARQUINIA
3 – 0
 
BOREALE DONORIONE – ARANOVA
0 – 2
 
CIVITAVECCHIA – CYNTHIA 1920
1 – 1
 
MONTESPACCATO – ERETUM MONTEROTONDO
3 – 1
 
POL. MONTI CIMINI – TIVOLI 
0 – 1
 
REAL MONTEROTONDO SCALO – OTTAVIA
1 – 3
 
SPORTING GENZANO – FALASCHELAVINIO
0 – 2
 
UNIPOMEZIA– VIGOR PERCONTI
2 – 2
 
VILLALBA OCRES MOCA – VIRTUS NETTUNO
1 – 0

 

MONTESPACCATO 40 20 12 4 4
TIVOLI CALCIO 1919 40 20 11 7 2
REAL MONTER. SCALO 40 20 12 4 4
ERETUM MONTEROTONDO 34 20 10 4 6
UNIPOMEZIA 1938 32 20 7 11 2
CIVITAVECCHIA   31 20 8 7 5
VILLALBA OCRES MOCA   28 20 7 7 6
POL. MONTI CIMINI 27 20 7 6 7
ARANOVA 26 20 7 5 8
ANZIO CALCIO 1924 25 20 7 4 9
OTTAVIA 25 20 7 4 9
VIGOR PERCONTI 24 20 6 6 8
CORNETO TARQUINIA 24 20 5 9 6
BOREALE DONORIONE 23 20 6 5 9
FALASCHELAVINIO 20 20 5 5 10
SPORTING GENZANO 19 20 4 7 9
CYNTHIA  15 20 2 9 9
VIRTUS NETTUNO 12 20 2 6 12
PROMOZIONE
BOMARZO – MONTE MARIO
0 – 0
CSL SOCCER – CITTA’ DI CERVETERI 2 – 2
FIUMICINO-VIGOR ACQUAPENDENTE 0 – 3
FREGENE MACCARESE– CANALE MONTERANO 1 – 1
LUISS – MONTALTO 4 – 4
MONTEFIASCONE – DOC GALLESE 2 – 0
NUOVA PESCIA ROMANA – ALMAS ROMA 2 – 1
RONCIGLIONE UNITED – GRIFONE GIALLOVERDE 2 – 0
TOLFA CALCIO – SANTA MARINELLA 0 – 0

 

CERVETERI 46 20 14 4 2 41 23
FIUMICINO  43 20 14 1 5 35 11
LUISS 37 20 10 7 3 50 28
VIGOR ACQUAPENDENTE 36 20 10 6 4 36 20
CANALE MONTERANO 36 20 10 6 4 28 9
TOLFA   35 20 10 5 5 37 11
NUOVA PESCIA ROMANA 34 20 11 1 8 29 4
FREGENE MACCARESE   31 19 8 7 4 27 10
ALMAS ROMA 30 20 9 3 8 24 2
GRIFONE GIALLOVERDE 29 20 7 8 5 26 7
SANTA MARINELLA  22 20 5 7 8 19 -4
MONTEFIASCONE 21 19 5 6 8 17 -11
RONCIGLIONE UNITED 20 20 5 5 10 18 -4
BOMARZO 20 20 5 5 10 30 -14
MONTALTO 18 20 5 3 12 21 -14
MONTE MARIO 16 20 3 7 10 23 -14
CSL SOCCER 15 20 4 3 13 17 -26
DOC GALLESE 4 20 0 4 16 6 -38

Prima Categoria Girone A

 
Vetralla 1-2 Fulgur Tuscania
Bassano Romano 2-0 Valentano
Fortitudo Nepi Calcio 3-2 Cura Calcio
G.B. Bagnaia 0-2 Grotte S.Stefano C. 2012
Maremmana 1934 0-2 Pianoscarano 1949
Sporting Bagnoregio Rinviata Atletico Capranica
S.Lorenzo N. 1-3 Sorianese
Tarquinia Calcio 3-2 Canepinese
 
Sorianese 40 16 12 4 0 36 12
Fulgur Tuscania 40 16 12 4 0 38 18
Bassano Romano 38 16 12 2 2 32 9
Pianoscarano 1949 33 16 10 3 3 38 20
Grotte S.Stefano   32 16 9 5 2 34 17
Tarquinia Calcio 30 16 9 3 4 26 15
Valentano 23 16 6 5 5 16 18
Canepinese 18 16 5 3 8 16 20
Vetralla 16 15 4 4 7 19 21
Cura Calcio 14 16 3 5 8 18 25
Fortitudo Nepi  13 15 3 4 8 14 28
Atletico Capranica 12 14 2 6 6 12 25
S.Lorenzo N. 11 15 3 2 10 11 31
Maremmana 1934 11 16 2 5 9 16 32
Bagnaia 9 16 2 3 11 11 31
Sporting Bagnoregio 4 15 0 4 11 13 28

Seconda Categoria girone A

Cellere1-1Tre Croci
Grotte Di Castro3-0Torrese
VI.VA. Calcio 6-2Ischia Di Castro
Virtus Acquapendente2-0Gradoli
Virtus Monte Romano2-5Pro Alba Canino
Aurora Querciaiola1-2Virtus Marta
Etruscapodimonte3-1Barco Murialdina
Robur Tevere0-0Onano Sport
Cellere401612403714
VI.VA. Calcio 371612133116
Virtus Acquapendente35161123338
Grotte Di Castro3016862239
Tre Croci30169342514
Virtus M. Romano28169162417
Virtus Marta26168262220
Pro Alba Canino24167363417
Etruscapodimonte22167182125
Robur Tevere19166191934
Onano Sport Calcio18164661919
Barco Murialdina17164572028
Ischia Di Castro161651102033
Torrese101631121343
Aurora Querciaiola91623111228
Gradoli31610151745
 
 

Terza Categoria

Proceno 4-0 Atletico Monterosi
Club Tarquinia Calcio 1929 1-0 Indomito Bolsena
Nuovo Blera 1970 2-1 Amatori C. Bassano R. 
Sipicciano 1-3 Virtus Caprarola
United Alta Tuscia 4-0 Tuscia United
Sassacci 2-2 Real Tolfa  
Gallese United 1-0 Graffignano
Real Monte Romano 1-1 La Botte
 
Amatori C. Bassano R.  29 14 9 2 3 30 18
Proceno 25 14 8 1 5 36 19
Indomito Bolsena 25 14 7 4 3 30 16
Real Tolfa   23 14 7 2 5 30 27
Real Monte Romano 23 14 7 2 5 24 23
Tuscia United 21 14 7 0 7 19 25
Club Tarquinia   20 14 6 2 6 25 28
Atletico Monterosi 19 14 4 7 3 16 10
Nuovo Blera   19 14 5 4 5 13 14
Sassacci 19 14 5 4 5 18 25
United Alta Tuscia 18 14 5 3 6 26 26
Virtus Caprarola 18 14 5 3 6 19 19
La Botte 17 14 4 5 5 22 21
Gallese United 13 14 3 4 7 15 30
Graffignano 12 14 3 3 8 15 22
Sipicciano 11 14 3 2 9 20 35
error: Content is protected !!