Sport Vari

Tirreno-Adriatico. Ganna vince la crono finale, Yates la classifica

Filippo Ganna, con i suoi 10’42” al traguardo, segna un record assoluto nella storia della Tirreno. Il verbanese ha migliorato di ben 26″ il tempo di Fabian Cancellara nel 2016. Segnale decisamente positivo anche in vista del Mondiale di Imola.

 Ecco la classifica finale:

1 YATES Simon Mitchelton-Scott 500 250 32:07:34
2 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 400 190 0:17
3 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 325 160 0:29
4 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 275 140 0:56
5 VLASOV Aleksandr Astana Pro Team 225 120 0:58
6 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 175 110 1:18
7 KNOX James Deceuninck – Quick Step 150 100 1:41
8 WOODS Michael EF Pro Cycling 125 90 2:12
9 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 100 80 3:02
10 HAIG Jack Mitchelton-Scott 85 70 3:10

error: Content is protected !!