giocatore | totale |
MBENDE | 6,15 |
TOUNKARA | 6,11 |
MARKIC | 6,08 |
BASCHIROTTO | 6,08 |
BENSAJA | 6,08 |
DAGA | 6,07 |
URSO | 6,05 |
SIMONELLI | 6,03 |
SALANDRIA | 6,02 |
L’EVIDENZIATORE VERDE SIGNIFICA IN CRESCITA. NELLA FOTO DAGA
giocatore | totale |
MBENDE | 6,15 |
TOUNKARA | 6,11 |
MARKIC | 6,08 |
BASCHIROTTO | 6,08 |
BENSAJA | 6,08 |
DAGA | 6,07 |
URSO | 6,05 |
SIMONELLI | 6,03 |
SALANDRIA | 6,02 |
L’EVIDENZIATORE VERDE SIGNIFICA IN CRESCITA. NELLA FOTO DAGA