IL GIRO DELL’UMBRIA. LE DUE OCCASIONI DI STEFANO COLAGE’ …
Il Giro dell’Umbria 1986, quarantacinquesima edizione della corsa, si svolse il 2 agosto 1986 su un percorso di 216 km. La vittoria fu appannaggio dI Stefano Colagè, che completò il percorso in 5h23’00”, precedendo Roberto Pagnin, il romagnolo Marino Amadori e l’abruzzese Palmiro Masciarelli.
| Pos. | Corridore | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Stefano Colagè | |
| 2 | Roberto Pagnin | s.t. |
| 3 | Palmiro Masciarelli | s.t. |
| 4 | Marino Amadori | s.t. |
| 5 | Giuseppe Calcaterra | a 20″ |
| 6 | Emanuele Bombini | s.t. |
| 7 | Pierino Gavazzi | s.t. |
| 8 | Moreno Argentin | s.t. |
| 9 | Gianni Bugno | s.t. |
| 10 | Patrick Serra | s.t. |
Il Giro dell’Umbria 1989, quarantottesima edizione della corsa, si svolse il 10 agosto 1989. La vittoria fu appannaggio dI Colagè il quale precedette il sovietico Ivan Ivanov e il connazionale Michele Moro. Oltre al notissimo Cassani, a Salvador, che vinse un GP Morucci a S.Martino, e il solito, simpaticissimo, Amadori.
| Pos. | Corridore |
|---|---|
| 1 | Stefano Colagè |
| 2 | Ivan Ivanov |
| 3 | Michele Moro |
| 4 | Davide Cassani |
| 5 | Angelo Lecchi |
| 6 | Ennio Salvador |
| 7 | Rodolfo Massi |
| 8 | Stefano Della Santa |
| 9 | Roberto Conti |
| 10 | Marino Amadori |

